|
Loyalty ponuda važi od 07.11.2026. do 08.11.2026. samo online za članove Aksa loyalty kluba. Prikazana loyalty cena se obračunava u korpi. |
|
Kuponi važe za članove Aksa loyalty kluba. Radi obračuna ponude željenog kupona, potrebno je da ste prilikom kupovine ulogovani na svom loyalty nalogu, kao i da pre dodavanja artikla u korpu ili kupovine na kasi aktivirate svoj kupon u odeljku profila "Moji loyalty kuponi". |


Karakteristike
Vrednost
Kategorija
Dečije patike - patike za decuProizvođač
ADIDAS
Godina sezone
2025
Pol
Sezona
Uvoznik
SPORT VISION DOO NBEOGRAD
Zemlja porekla
Indonezija


Trenutno nema podataka na ovoj strani.
Klikni na dugme ispod da istražiš naš asortiman.
Nastavi kupovinu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adidas | veličina | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.7 | 19.5 | 19 | 21 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reebok | veličina | 16 | 17 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike | veličina | 18.5 | 19.5 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 25.5 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 | 32 | 33 | 33.5 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciciban | veličina | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 10.1 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | 19.4 | 20.1 | 20.8 | 21.4 | 22.1 | 22.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naturino | veličina | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 9.7 | 10.4 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.9 | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pollino | veličina | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 11.33 | 12 | 12.66 | 13.33 | 14 | 14.66 | 15.33 | 16 | 16.66 | 17.33 | 18 | 18.66 | 19.33 | 20 | 20.66 | 21.33 | 22 | 22.66 | 23.33 | 24 | 24.66 | 25.33 | 26 | 26.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicco | veličina | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 10 | 10.6 | 11.3 | 12 | 12.6 | 13.3 | 14 | 14.6 | 15.3 | 16 | 16.6 | 17.3 | 18 | 18.6 | 19.3 | 20 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baldino | veličina | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 11-11.5 | 11.5-12 | 12.5 | 13-13.5 | 13.5-14 | 14-14.5 | 15-15.5 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17-17.5 | 17.5-18 | 18.5 | 19-19.5 | 20 | 20.5 | 21-21.5 | 21.5-22 | 22-22.5 | 23-23.5 | 24 | 24.5 | 25-25.5 | 26 |
26.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILAMI | veličina | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mm | 121 – 127mm | 128 – 134mm | 135 – 141mm | 142 – 148mm | 149 – 154mm | 155 – 161mm | 162 – 167mm | 168 – 174mm | 175 – 181mm | 182 – 187mm | 188 – 194mm | 195 – 201mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grubin kids | veličina | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 12.5-13.2 | 13.3–13.9 | 14–14.6 | 14.7–15.5 | 15.6–16.2 | 16.3–16.7 | 16.8–17.3 | 17.4–18 | 18.1–18.7 | 18.8–19.5 | 19.6–20.1 | 20.2–20.9 | 21–21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frogy | veličina | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.8 | 16.1 | 16.7 | 17.4 | 18.1 | 18.7 | 19.4 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skechers | veličina | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cm | 17,7 | 18,2 | 18,6 | 19 | 19,4 | 19,8 | 20,3 | 20,7 | 21,1 | 21,5 | 22 | 22,4 | 22,8 | 23,2 | 23,6 | 24,1 |
24,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreirajte spisak sa potrebnim proizvodima koji će vam stizati na kućnu adresu u vremenskim intervalima koji vi izaberete.
Poslednje ocene proizvoda
Preporučeno







































